产品特点 产品用途
◇ 全不锈钢外壳,卓越的抗腐蚀性能 ◇ 工业过程控制
◇ 压力测量范围宽 ◇ 化工
◇ 温度测量范围宽,温度误差极小 ◇ 水利
◇ 工作稳定 抗干扰能力强 ◇ 发电工程
◇ 可靠性高,双膜片结构 ◇ 热能工程
◇ 外形尺寸小,重量轻,类型齐全 ◇ 石油勘探
◇ 反相极性过压过流保护
◇ 测量介质范围广 ◇ 国防科研
性能参数
测量范围 | 0~10KPa...100MPa |
过载能力 | 2倍满量程压力(其中100MPa的产品过压为1.1倍满量程压力) |
压力类型 | 表压或绝压或密封参考压力 |
测量介质 | 与316不锈钢兼容的气体或液体 |
综合精度 | ±0.25%FS | ±0.5%FS | ±1%FS |
使用温区 | -40°C~+150°C | -40°C~+200°C | -55°C~+250°C | -25°C~+350°C |
补偿温区 | -20°C~+130°C | -20°C~+180°C | -20°C~+200°C | 0°C~+250°C |
长期稳定性 | 典型:±0.1%FS/年 | 大:±0.2%FS/年 |
零点温度漂移 | 典型:±0.02%FS/℃ | 大:±0.05%FS/℃ |
灵敏度温度漂移 | 典型:±0.02%FS/℃ | 大:±0.05%FS/℃ |
| | | | | | |
供电范围 | 12~36VDC(般24VDC) |
信号输出 | 4~20mA / 1~5V DC / 0~5V DC |
负载电阻 | ≤(U-12)/0.02 Ω |
响应时间 | ≤3 ms |
热迟滞 | ±0.1%(典型) |
外壳防护 | 插头型(IP65); 电缆型(IP67) |
安全防爆 | Ex iaⅡ CT5 |
选型指南
GY-YZ15 | 高温压力变送器 |
| 压力类型 | 表压(G可不标); 绝压(A) |
| 量 程 | 测量范围 |
| (0~ X KPa或MPa) |
| | 代号 | 使用温度范围 |
| C1 | -40°C~+150°C |
| C2 | -40°C~+200°C |
| C3 | -55°C~+250°C |
| C4 | -25°C~+350°C |
| C5 | 0°C~+800°C(高温水冷) |
| 代号 | 综合精度(线性+重复性+迟滞) |
| 0 | ±1.0%FS |
| 1 | ±0.5%FS |
| 2 | ±0.25%FS |
| 代号 | 信 号 输 出(标准供电电源) |
| A1 | 4~20mA (12~36V DC) |
| V1 | 1~5V DC (12~36V DC) |
| V2 | 0~5V DC (12~36V DC) |
| 代号 | 附加功能 |
| F1 | M20x1.5 外螺纹 |
| F2 | G1/4外螺纹 |
| F0 | 特殊 |
| W1 | 电缆型(IP67,2m) |
| W2 | 插座型(IP65,DIN43650) |
| P | 齐平膜型 |
| E | 本安防爆型Ex iaIICT5 |
| |
GY-YZ15(0~10MPa)—C1 —1 —A1 —F1 —W1 —E 高温压力变送器 |
| | | | | | | | |
选型提示:
1.产品的使用温度范围可分选五项(C1、C2、C3、C4、C5),用户可根据工矿要求确定适合的使用温度范围,使其产品选型更经济。
2 . 选型附加功能代号“E” 本安防爆型Ex iaIICT5,须经安全栅供电。
3. 其它特殊要求,敬请与本公司商洽,并在订单中注明。